Digital Clamp Meter 350 บาท
- ใช้วัดเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ากินไฟแค่ไหน แบบไม่ต้องจิ้มให้เสี่ยงไฟดูด
แค่เอาสายไฟเส้นนึงมุดผ่านห่วงของมิเตอร์
- เป็น digital volt/ohm meter เหมือนมิเตอร์ธรรมดาก็ได้ (แถมสายวัดมาให้ด้วย)
- ใช้วัดสายไฟว่าขาด/ไม่ขาด มีเสียงปี๊บๆบอก ไม่ต้องคอยมองจอ
อ่ะ มาลองวัดดูดีก่า ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันกินไฟแค่ไหน
ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ รึถอดเข้าๆออกๆให้ไฟแล่บเล่นๆดี
เครื่องใช้ไฟฟ้า | มิลลิแอมป์ (mA) |
---|---|
Home theater 600 วัตต์ (stand by) | 0 |
Home theater 600 วัตต์ (บูตเครื่อง) | 120 |
Home theater 600 วัตต์ (เปิดเบาๆ) | 140-150 |
หลอดตะเกียบประหยัดไฟ 20 วัตต์ | 70 |
ที่ชาร์จมือถือ HTC Touch Diamond (เต็มแล้ว) | 0 |
ที่ชาร์จมือถือ Nokia (กำลังชาร์จ) | 0 |
Adapter 9 Volt 1 Amp (อมร) | 0 |
พัดลม Hatari (เบอร์ 1) | 140 |
พัดลม Hatari (เบอร์ 2) | 160 |
พัดลม Hatari (เบอร์ 3) | 210 |
จอ LCD Dell 19" (ปิด) | 30 |
จอ LCD Dell 19" (เปิด ภาพสีดำ) | 150 |
จอ LCD Dell 19" (เปิด ภาพสีขาว) | 160 |
คอมพิวเตอร์ อายุ 2 เดือน (ปิด) | 0 |
คอมพิวเตอร์ อายุ 2 เดือน (เปิด) | 39-40 |
โน๊ตบุ๊ก Dell 12" (ปิด) | 0 |
โน๊ตบุ๊ก Dell 12" (เปิด ใช้งานน้อย) | 100-120 |
โน๊ตบุ๊ก Dell 12" (เปิด ใช้งานหนัก) | 150-180 |
Printer Lexmark All-in-One (ปิด) | 20 |
Printer Lexmark All-in-One (เปิด) | 20 |
Printer Lexmark All-in-One (Scanning) | 20-30 |
Printer Lexmark All-in-One (Printing) | 50-70 |
โอวตายล่ะ จอ LCD กับ Printer ขนาดปิดแล้วยังกินไฟอีกเหรอเนี้ย (=_=")
ต้องไปหาซื้อปลั๊กแบบมีสวิตช์มาใช้ซะละ
[ดูรูปภาพทั้งหมด]
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น